Adam Musiał
| Adam Musiał | ||
![]() |
||
| Imię i nazwisko | Adam Musiał | |
| Data i miejsce urodzenia |
18 grudnia 1948 Wieliczka, Polska |
|
| Pozycja | obrońca | |
| Wzrost | 175 cm | |
| Masa ciała | 75 kg | |
| Kariera seniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | M (G) |
| 1955-1967 1967-1978 1978-1980 1980-1983 1985-1987 |
Górnik Wieliczka Wisła Kraków Arka Gdynia Hereford United Eagles Yonkers Nowy Jork |
227 (1) 57 (1) |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | |
| 1968-1974 | 34 (0) | |
| Dorobek medalowy | |||||||||
|
|||||||||
Adam Musiał (ur. 18 grudnia 1948 w Wieliczce), polski piłkarz, lewy obrońca. W reprezentacji Polski w latach 1968-1974 rozegrał 34 mecze. Zdobywca trzeciego miejsca na MŚ 74. Trener Roku w Plebiscycie Piłki Nożnej (1991).
Wychowanek Górnika Wieliczka, od 1967 do 1977 grał w Wiśle Kraków. W barwach tego klubu Mistrz Polski '78. Potem w Arce Gdynia (1978-1980), z którą w 1979 roku zdobył Puchar Polski, angielskim Hereford United i amerykańskim Eagles Yonkers New York, gdzie zakończył karierę w 1987.
Solidny, niezwykle waleczny i nieustępliwy obrońca. Mimo nadmiernej pobudliwości, jak i czasem nieodpowiedzialnego zachowania, miał wielu zagorzałych fanów. Po zakończeniu kariery zawodniczej trener m.in. Wisły (początkowo jako asystent Hajdasa, potem od października 1989 aż do marca 1992 pierwszy trener), Lechii Gdańsk (1992-1993) i Stali Stalowa Wola (1993-1995). Obecnie Musiał jest kierownikiem stadionu piłkarskiego przy ulicy Reymonta 22 w Krakowie.
[edytuj] Mecze w Reprezentacji Polski
| l.p. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Rezultat | Rozgrywki | Grał | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 października 1968 | Szczecin |
|
|
|
||
| 2. | 30 października 1968 | Chorzów |
|
|
|
||
| 3. | 17 grudnia 1968 | Mar del Plata |
|
|
|
||
| 4. | 30 kwietnia 1969 | Ankara |
|
|
|
||
| 5. | 23 września 1970 | Dublin |
|
|
|
||
| 6. | 14 października 1970 | Chorzów |
|
|
|
||
| 7. | 22 września 1971 | Kraków |
|
|
|
||
| 8. | 10 października 1971 | Warszawa |
|
|
|
||
| 9. | 5 grudnia 1971 | Izmir |
|
|
|
||
| 10. | 10 maja 1972 | Poznań |
|
|
|
||
| 11. | 15 października 1972 | Bydgoszcz |
|
|
|
||
| 12. | 20 marca 1973 | Łódź |
|
|
|
||
| 13. | 13 maja 1973 | Warszawa |
|
|
|
||
| 14. | 16 maja 1973 | Wrocław |
|
|
|
||
| 15. | 6 czerwca 1973 | Chorzów |
|
|
|
||
| 16. | 1 sierpnia 1973 | Toronto |
|
|
|
||
| 17. | 3 sierpnia 1973 | Chicago |
|
|
|
||
| 18. | 5 sierpnia 1973 | Los Angeles |
|
|
|
||
| 19. | 8 sierpnia 1973 | Monterrey |
|
|
|
||
| 20. | 12 sierpnia 1973 | New Britain |
|
|
|
||
| 21. | 19 sierpnia 1973 | Warna |
|
|
|
||
| 22. | 26 września 1973 | Chorzów |
|
|
|
|
|
| 23. | 10 października 1973 | Rotterdam |
|
|
|
||
| 24. | 17 października 1973 | Londyn |
|
|
|
|
|
| 25. | 17 kwietnia 1974 | Liège |
|
|
|
|
|
| 26. | 15 maja 1974 | Warszawa |
|
|
|
||
| 27. | 15 czerwca 1974 | Stuttgart |
|
|
|
||
| 28. | 19 czerwca 1974 | Monachium |
|
|
|
||
| 29. | 23 czerwca 1974 | Stuttgart |
|
|
|
|
|
| 30. | 30 czerwca 1974 | Frankfurt nad Menem |
|
|
|
||
| 31. | 3 lipca 1974 | Frankfurt nad Menem |
|
|
|
||
| 32. | 6 lipca 1974 | Monachium |
|
|
|
||
| 33. | 1 września 1974 | Helsinki |
|
|
|
||
| 34. | 4 września 1974 | Warszawa |
|
|
|
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Notice: ob_end_flush() [ref.outcontrol]: failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush. in /home/pozycjon/domains/wydobywczy.info/public_html/index.php on line 81
